دوربین مدار بسته داهوا 4MP مدل DH-HAC-B1A41P
- جنس بدنه: پلاستیک
- حداکثر رزولوشن: 2560×1440 با 25 فریم در ثانیه ( 4مگاپیکسل )
- فشرده سازی پیشرفته تصاویر: S + 265 / H.265 / H.264
- حداقل روشنایی رنگ: 0.04Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
- دید در شب هوشمند(smart IR) محدوده دید: 20متر
- پشتیبانی ازقابلیت tripwire و perimeter
- میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه(SD)
- شرایط کار: ’40 – ~’60, 0~95% رطوبت (RH)
- دارای استاندارد IP67
- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺪ ﻧﻮر(DWDR :(WDR
دوربین مداربسته HDCVI داهوا HAC-B1A41P یکی از مدل های بسیار محبوب شرکت داهوا می باشد که کیفیت تصویر 4K را در اختیار شما قرار می دهد. مزیت این دوربین مداربسته وجود حسگر تصویر 1.27 اینچی Progressive CMOS می باشد که سبب نمایش تصاویر با وضوح و کیفیت بالاتر می باشد. حساسیت این دوربین مداربسته نسبت به نور 0.04Lux می باشد. این دوربین مداربسته از نوع دوربین های بولت می باشد. دوربین های بولت به دلیل شکل ظاهری که دارند به این نام شناخته می شوند. اکثر دوربین های بولت از استاندارد IP67 پشتیبانی می کنند. این استاندارد نشان می دهد بدنه دستگاه در برابر نفوذ رطوبت و گرد و خاک مقاوم است. در ادامه این مقاله همراه اوج گستران باشید تا با مشخصات فنی این محصول بیشتر آشنا شوید.
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HAC-B1A41P
دوربین مداربسته Dahua HAC-B1A41P از سری دوربین های بولت به شمار می رود. عموما این دوربین ها دارای بدنه ای فلزی هستند، این مدل دارای بدنه ای پلاستیکی است اما بهره گیری از استاندارد IP67 نشان می دهد در برابر شرایط جوی نامناسب نیز عملکرد خوبی ارائه خواهد کرد. لنز این دستگاه از نوع Fixed 3.6mm می باشد.
این محصول مجهز به سنسور تصویر Progressive CMOS با سایز 1.27 اینچی می باشد که سبب ارائه تصاویر با وضوح بیشتر می شود. این دستگاه به منظور رفع مشکلاتی نظیر نویز، تاریکی یا روشنی بیش از حد و … از آخرین تکنولوژی های بهبود کیفیت تصاویر بهره می برد که عبارتند از: ICR/DWDR/BLC/HLC/2DNR. هم چنین برای مشاهده تصاویر در فضاهای تاریک، این دستگاه از تکنولوژی مادون قرمز با برد 20 متر استفاده می کند. هم چنین میزان حساسیت این دستگاه نسبت به نور 0.04Lux می باشد.
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم ریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
محصولات مشابه
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته اپلینکس Aplinex
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته اپلینکس Aplinex
دوربین مداربسته اپلینکس Aplinex
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua