دوربین مداربسته داهوا 5MP مدل DH-HAC-HFW1509TLM-A-LED
- تمام رنگی
- جنس بدنه: فلز + پلاستیک
- لنز 3.6 میلیمتری
- حداکثر رزولوشن: 2680*1620 با ۲۵ فریم در ثانیه ( 5مگاپیکسل )
- حداقل روشنایی رنگ: 0.001Lux/F1.0, 0 Lux warm light on
- دید در شب هوشمند(smart IR) محدوده دید: 40متر
- شرایط کار: ’40 – ~’60, 0~95% رطوبت (RH)
- دارای میکروفون داخلی
- دارای منو OSD چندزبانه
- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺪ ﻧﻮر(WDR): دیجیتال
- استاندارد IP67 (مقاوم در برابر آب و گرد و خاک)
رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم ریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط محیطی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایان/شیب/چرخش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی نامه ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
محصولات مرتبط
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua