دوربین مداربسته داهوا 5MP مدل DH-HAC-HFW1500TH-I8
- جنس بدنه: فلز + پلاستیک
- لنز 3.6 میلیمتری
- حداکثر رزولوشن: 2880*1620 با ۲۵ فریم در ثانیه ( 5مگاپیکسل )
- حداقل روشنایی رنگ: 0.005Lux/F1.6, 0 Lux warm light on
- دید در شب هوشمند(smart IR) محدوده دید: 80متر
- شرایط کار: ’40 – ~’60, 0~95% رطوبت (RH)
- استاندارد IP67 (مقاوم در برابر آب و گرد و خاک)
- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺪ ﻧﻮر (WDR) : دیجیتال
رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم ریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط محیطی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایان/شیب/چرخش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی نامه ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
محصولات مرتبط
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua