دوربین مداربسته داهوا 5MP مدل DH-HAC-HFW1500DP
- جنس بدنه: محصول آلومینیوم
- لنز 3.6 میلیمتری
- حداکثر رزولوشن: 2880*1620 با ۲۵ فریم در ثانیه ( 5مگاپیکسل )
- حداقل روشنایی رنگ: 0.005Lux/F1.6, 0 Lux warm light on
- دید در شب هوشمند(smart IR)، استارلایت محدوده دید: 80متر
- شرایط کار: ’40 – ~’60, 0~95% رطوبت (RH)
- استاندارد IP67 (مقاوم در برابر آب و گرد و خاک)
- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺪ ﻧﻮر(WDR): دیجیتال
- منو OSD چندزبانه
رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم ریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط محیطی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایان/شیب/چرخش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی نامه ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوربین مداربسته داهوا 5MP مدل DH-HAC-HFW1500DP” لغو پاسخ
محصولات مشابه
دوربین مداربسته اپلینکس
دوربین مداربسته اپلینکس
دوربین مداربسته اپلینکس
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته امنیتی و نظارتی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.