دوربین مداربسته داهوا 2MP مدل DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5
- جنس بدنه: فلز،پلاستیک
- حداکثر رزولوشن: 1920*1080 با 25/30فریم در ثانیه ( 2مگاپیکسل )
- فشرده سازی پیشرفته تصاویر: H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
- حداقل روشنایی رنگ: 0.005LUX@F1.6
- دید در شب هوشمند(Smart IR) محدوده دید: 15متر
- شرایط کار: ’40– ~ ’60 , 0~95% رطوبت (RH)
- دارای استاندارد IP67
- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺪ ﻧﻮر (DWDR :(WDR
فرم ریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هشدار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط محیطی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایان/شیب/چرخش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی نامه ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
محصولات مرتبط
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua