دوربین مداربسته داهوا 2MP مدل DH-HAC-T1A21P
- جنس بدنه: آلومینیوم
- حداکثر رزولوشن: 1920*1080 با 30 فریم در ثانیه ( 2مگاپیکسل )
- حداقل روشنایی رنگ: 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on
- دید در شب هوشمند(smart IR)، محدوده دید: 20متر
- شرایط کار: ’40 – ~’60, 0~95% رطوبت (RH)
- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺪ ﻧﻮر(WDR): دیجیتال
- دارای منو OSD
رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
فرم ریت | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
برق | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط محیطی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
پایان/شیب/چرخش | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی نامه ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوربین مداربسته داهوا 2MP مدل DH-HAC-T1A21P” لغو پاسخ
محصولات مشابه
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته اپلینکس
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.