دوربین مداربسته داهوا 2MP مدل DH-HAC-HFW1239TP-LED
- تمام رنگی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- لنز 3.6 میلیمتری
- حداکثر رزولوشن: 1920*1080با 30 فریم در ثانیه ( 2مگاپیکسل )
- حداقل روشنایی رنگ: 0.001Lux/F1.6, 0 Lux LED on
- دید در شب هوشمند(smart IR) محدوده دید: 20متر
- شرایط کار: ’40 – ~’60, 0~95% رطوبت (RH)
- استاندارد IP67 (مقاوم در برابر آب و گرد و خاک)
- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺪ ﻧﻮر(WDR): دیجیتال
- دارای منو OSD چندزبانه
رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم ریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط محیطی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایان/شیب/چرخش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی نامه ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
محصولات مرتبط
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua