دوربین مداربسته داهوا 2MP مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A
- جنس بدنه: فلزی
- حداکثر رزولوشن: 1920*1080 با 25/30 فریم در ثانیه ( 2مگاپیکسل )
- حداقل روشنایی رنگ: 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0 Lux IR on
- دید در شب هوشمند(smart IR)، محدوده دید: 50متر
- شرایط کار: ’40 – ~’60, 0~95% رطوبت (RH)
- استاندارد IP67 (مقاوم در برابر آب و گرد و خاک)
- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺪ ﻧﻮر(WDR): دیجیتال
- دارای میکروفون داخلی
رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم ریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط محیطی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پایان/شیب/چرخش | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی نامه ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
محصولات مرتبط
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua
دوربین مداربسته داهوآ Dahua